- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1万人民币 | 2019-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300207159943 | 组织机构代码 | MA5FMB84-3 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FMB8434 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FMB8434 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 1413-48-13 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Bosidi Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区南湾街道康乐社区布澜路7号岭宏健康家园15栋2504 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件、互联网的技术开发及技术咨询、技术转让、技术服务;游戏软件技术开发与销售;计算机图文设计;文化艺术交流活动策划;电子产品、非专控通信设备、石墨烯相关产品、智能产品、智能家居产品的销售;经营电子商务;经济贸易咨询;国内贸易、货物及技术进出口。
|
|||